Banco | Razón Social | N° de Cuenta |
---|---|---|
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ BCP (SWIFT: BCPLPEPL) Sitio del Banco | AMERICO CABRERA OLLACHICA | Cuenta de ahorros en soles: 28599882921004 C.C.I. soles: 00228519988292100450 YAPE: 950738710 Copiado! |
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ BCP Sitio del Banco | YOBANA ELIZABETH OCHOA AMAO | BCP Soles: 28538460945005 CCI en Soles: 00228513846094500558 BCP dólares: 28595883382165 CCI en dólares: 00228519588338216553 Copiado! |
CUENTA CORRIENTE EMPRESARIAL BCP Sitio del Banco | The Company Services & Tourism “X” S.R.L | Cuenta de ahorro en soles: 285 – 9396919 – 0 – 57 CCI: 00228500939691905753 Cuenta de ahorro en dólares: 285-9826256-1-06 CCI: 00228500982625610655 Copiado! |
BANCO INTERBANK (SWIFT: BINPPEPL) Sitio del Banco | AMERICO CABRERA OLLACHICA | Interbank en Soles: 4203066351072 C.C.I. Soles: 00342001306635107270 Cuenta de ahorro dólares: 4203066351063 C.C.I. dólares: 00342001306635106379 Copiado! |
PAYPAL Sitio del Banco | Incrementar el +7% del monto total | info@xtravelperu.com |
WESTERN UNION / MONEYGRAM Sitio del Banco | AMÉRICO CABRERA OLLACHICA | NÚMERO DE IDENTIDAD: 44720045 DIRECCIÓN: URBANIZACIÓN DOLORESPATA JIRÓN PAITITI F-3 CIUDAD: CUSCO-PERÚ Copiado! |
💳 Realice su pago de forma segura con su Tarjeta de Crédito/Débito o con PayPal. 🛡️
Total: 0.00 USD
7% de comisión y pago fijo de $0.30 USD
Crear y financiar programas que desarrollen las capacidades educativas de los niños a través de los viajes, crear conciencia sobre la conservación ambiental en las comunidades, programas de reforestación y cuidado del medio ambiente, y al mismo tiempo, promovemos y estamos promoviendo el turismo natural y experimentado en las comunidades involucrados de manera sostenible.